Aus: >Ayla a.d. Holzland 233/06A, OCD/ED frei
1. Wurf; nach: Axel v. Murner See 285/05A, DGStB 57812, gew. am 01.05.2009
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD/ED | VJP | HZP | HN | VGP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265/09 | Akiro | R | b | A | - | 70,sil | 176 | 295/TF, III. Preis | ||
266/09 | Akov | R | bwB | - | - | - | - | GP | ||
267/09 | Alrik | R | bwB | C | - | 67,sil | 175 | 308/TF, II. Preis | ||
268/09 | Aref | R | bwB | B | - | 64,sil | ||||
269/09 | Aziz | R | bwB | A | frei/frei | 67,sil | 174, SP169 | x | 317/ÜF, I.Preis | ELM-Schweiß 20 Std. Sw1 |
270/09 | Aila | Hd | bwB | Tod 2010 | ||||||
271/09 | Aisha | Hd | bwB | A | frei/frei | 59,sil | GP/ÜF | |||
272/09 | Alina | Hd | GP/ÜF Tod 2013 | |||||||
273/09 | Alva | Hd | bwB | A | frei/frei | 61,sil | 172/177 | x | 325/ÜF, I.Preis | |
274/09 | Aress | Hd | bwB | A | -/- | 65 | 0/0 | 254/ÜF, III. Preis | ||
275/09 | Asja | Hd | bwB | A | frei/frei | 64,sil | 175 | 290/ÜF, III.Preis |
2. Wurf; nach: Rocky von Neuarenberg (DK) 0081/04A, gew. 29.06.2010 [Zuchtversuch DLxDK]
Zuchtversuch geplant über die Zuchtkommision DL Verband
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD/ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386/10 | Faro | R | bs | A | re.V./frei | 58,sil | 163/--------- | 314/ÜF,III.Preis | AH | x | |
387/10 | Fax | R | bs | A | frei/frei | 57,sil | 161 | 328/ÜF, I. Preis | Btr | x | |
388/10 | Festus | R | bs | A | frei/frei | 56,sil | 174 | 321/ÜF, I.Preis | x | ||
389/10 | Fill | R | bs | - | - | - | - | - | GP | ||
390/10 | Findus | R | bs | A | fehlt/frei | 64,sil | 0/ SP 95 | - | GP | ||
391/10 | Flac | R | hs | A | frei/frei | - | 173 | - | GP | ||
392/10 | >Foster | R | bs | A | frei/frei | 70/66 sp/sil | 180/ SP179 | 282/ÜF,lt.,III.Preis | LzS | x | |
393/10 | >Fürst | R | hs | A | re.V./frei | 49/66,sil | 178, spl | - | GP | x | |
394/10 | Fella | Hd | bs | A | fehlt/frei | 68/68 sil | 182/ SP 0 | - | GP | ||
395/10 | Finja | Hd | bs | A | fehlt/frei | 70/70 sil/spl | 0/ SP 177 | 308/ÜF, III.Preis | - | x | |
396/10 | >Frieda | Hd | bs | A | frei/frei | 74/75 spl/sil | 186/ SP180 | 311/TF,lt. II.Preis | - | x |
3. Wurf; nach: Karlo von der Jade 154/11A, DGStB 64610, gew. 23.05.2014
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378/14 | Basko | R | bw | A | frei | frei | 72, spl/sil | 150 ohne leb.Ente | GP/ÜF | x | ||
379/14 | Bokar | R | b | A | frei | frei | 72, sil | 180 | 334/ÜF, I.Preis | x | ||
380/14 | Bele | Hd | A | frei | frei | re frei/li 2 | 71, sil | 147 | GP/ÜF | x |
Aus: >Ira von der Edelesse 374/12A, OCD/ED frei
4. Wurf; nach: Lindemann`s Bernie 319/12A , br, gew. 04.05.2012
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD/ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377/15 | Cajus | R | bwB | Besitzerwechsel | |||||||
378/15 | Chareck | R | bwB | A | frei/frei | 66,sil | 177 | 313/ÜF I.Preis | x | ||
379/15 | Chaska | R | ds | A | 69 | 180 | |||||
380/15 | Chipo | R | bwB | A | 58/74 | 174 | 303/ÜF II.Preis, 4h St.o.Ente | ||||
381/15 | Compis | R | ds | A | |||||||
382/15 | Crepo | R | ds | A | |||||||
383/15 | Cora | Hd | hs | 183 im Jahr 2016 | tod |
5. Wurf; nach: >Freddy vom Hollbäck 221/14A, HD A - ED und OCD frei
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377/16 | Darko | R | bw | |||||||||
378/16 | Daro | R | b | A | 71, spl | Solms II.P |
324/TF I.Preis | x | AH, Btr | |||
379/16 | Daron | R | b | A | 67, sil | 177 | x | |||||
380/16 | Dexter | R | b | A | frei | frei | 66, sil | 0/Ente n.gebr. |
||||
381/16 | Durin | R | b | 51, sil | GP/ÜF | |||||||
382/16 | Dyke | R | b | A | 68, sil | |||||||
383/16 | Dana | Hd | b | A | frei | frei | 64, sil | 183 | 334/ÜF I.Preis Suche 4h |
x | ||
384/16 | Dara | Hd | b | A | frei | frei | 70, sil | 188 (2017) |
320/ÜF II.Preis | x | ||
385/16 | Donna | Hd | bw | B | frei | frei | 71, sil (2017) |
173, 188 |
6. Wurf; nach: Basko vom Artal 171/14 A, DDStB OCD/ED frei, braun 66 cm, v/v/v, Auge dunkel
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | VJP | HZP | SP HZP | Zuchtschau | VGP | HN | LZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441/17 | Eiko | R | b | A | re frei, li leicht |
frei | -- | 148 sil Reh |
|||||
442/17 | Enno | R | b | A | frei | frei | 71, sil | 186 | 178 | sg/sg/sg SP g/g/sg | x | ||
443/17 | Erdmann | R | b | 74, sil | 180 | ||||||||
444/17 | Edda | Hd | b | A | frei | frei | 62, spl | 183 | 189 | v/ v/ v; SP v/sg/sg | x | ||
445/17 | Eila | Hd | b | A | frei | frei | 71, sil | 180 | 183 | sg/sg/sg; SP v/v/v | x | SwIII | |
446/17 | Endra | Hd | b | A | frei | frei | 68, sil | 149 o.l. Ente |
304 im III. Preis | ||||
447/17 | Epona | Hd | b | 73, sil | 0/0 Ente n.gebracht |
tod | |||||||
448/17 | Espa | Hd | bw | B | frei | frei | 68, sil | 162 | sg/sg/sg | 318 im I. Preis | |||
449/17 | Erbse | Hd | b | 70, frgl | 0 Ente n.gebracht |
7. Wurf; nach: Calle von der Reutereiche 466/16A, OCD/ED frei, gew. 30.08.2019
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | Corona Spur | HZP | BP | VGP | HN | LZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392/19 | Fährmann | R | bs | A | frei | frei | 1.Preis; spl | 168 | bestanden | |||
393/19 | Falk | R | bs | nicht geprft. | 149 ohne leb. Ente | bestanden | ||||||
394/19 | Falko | R | braun | 1.Preis; sil | 186 | bestanden | ||||||
395/19 | Fleck | R | bs | A | frei | frei | 2.Preis; fragl | 159, sil | bestanden | |||
396/19 | Floki | R | braun | A | frei | frei | 1.Preis; l.a. Reh | 180 | bestanden | |||
397/19 | Fine | Hd | bs | A | frei | frei | 1.Preis; spl | 180 | bestanden | |||
398/19 | Fire | Hd | braun | 1.Preis; spl & sil | 166 | bestanden |
8. Wurf, nach: /Timmi von Buchheim<42/16DGStB 71294, HD A OCD / ED frei, v/v/v Auge mittel
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120/20 | Gringo | R | braun | |||||||||
121/20 | Galma | Hd | braun | |||||||||
122/20 | Gesa | Hd | braun | |||||||||
123/20 | Gibsy | Hd | braun | |||||||||
124/20 | Greta | Hd | braun | |||||||||
125/20 | Gyda | Hd | braun |
Aus: >Dara vom Wolfethal 384/16 A, DGStB 71505
9. Wurf; nach: Napoleon vom Poppenforst <ÖHZB 6328A OCD/ED frei, DGStB 71086, gew. 27.05.2016, v/v/v,
ZB.Nr. | Name | Farbe | HD | OCD | ED | VJP | HZP | VGP | HN | LZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/20 | Haakon | R | bs | |||||||||
/20 | Hardy | R | b | |||||||||
/20 | Haro | R | b | |||||||||
/20 | Hermann | R | bs | |||||||||
/20 | Hero | R | b | |||||||||
/20 | Heron | R | bs | |||||||||
/20 | Hugo | R | b | |||||||||
/20 | Hunter | R | bs | |||||||||
/20 | Hanka | Hd | b |